Vädret

57° 15.00' N
12° 15.60' Ö
145 meter
08:43:24
15:27:49
Minskande måne (22%)
02:36:01
12:39:53
I dag
7.6 mm
24t
7.6 mm
Denna veckan
36.8 mm
72t
10.4 mm
Denna månaden
57.2 mm
30 dagar
85.0 mm
Detta året
762.6 mm
365 dagar
762.6 mm
46 dagar, 8 timmar, 59 minuter
46 dagar, 8 timmar, 27 minuter

Min­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - -6.8 -9.1 -9.1
2022 -5.4 -3.7 -5.0 -4.5 2.4 8.3 10.2 9.6 4.7 2.2 -2.7 -12.3 -12.3
2023 -5.4 -6.7 -7.0 -4.2 0.2 6.2 10.3 9.6 9.8 -0.6 -9.8 -7.9 -9.8
2024 -13.8 -6.1 -5.3 -3.3 4.8 7.0 10.2 13.0 - - - - -13.8
2025 -2.8 -10.3 -5.3 -0.3 2.1 8.6 11.3 7.6 4.2 1.4 -4.9 2.9 -10.3

Genom­snitts­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - -2.5 -0.6 -0.8
2022 2.4 2.0 3.2 6.2 10.8 15.2 16.6 17.5 12.0 10.4 6.4 -0.7 8.6
2023 2.5 2.1 1.9 6.9 11.9 16.9 15.3 15.4 15.8 8.1 2.4 0.6 8.3
2024 -1.3 2.3 4.1 6.3 15.3 14.4 16.1 17.4 - - - - 8.5
2025 2.8 0.1 4.7 9.2 10.8 14.4 18.5 15.9 14.2 9.2 4.8 5.9 9.8

Max­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - 1.2 7.2 7.2
2022 7.7 6.4 12.2 17.4 19.7 29.7 31.3 29.6 20.1 14.8 12.9 7.4 31.3
2023 7.3 8.8 8.6 18.9 24.2 25.9 24.5 23.7 25.3 17.3 10.7 7.2 25.9
2024 6.4 9.7 14.2 21.6 26.3 27.4 26.6 24.4 - - - - 27.4
2025 5.8 7.2 14.8 21.4 20.8 24.8 28.3 27.2 22.9 15.5 13.7 9.7 28.3

Regn

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - 0.0 20.2 20.2
2022 51.0 140.0 4.2 49.0 75.8 42.0 72.6 46.0 72.0 97.8 43.8 87.0 781.2
2023 171.0 59.0 117.4 34.2 17.6 60.6 153.6 152.2 79.6 140.0 50.4 74.8 1110.4
2024 64.8 101.4 65.8 100.2 49.2 115.2 161.8 17.6 - - - - 676.0
2025 16.6 33.0 24.2 16.6 75.6 84.4 106.0 42.2 107.6 104.0 95.2 57.2 762.6

Dagar med regn

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - 0 4 4
2022 11 16 1 4 12 11 10 10 10 16 11 11 123
2023 20 10 13 8 2 10 20 15 7 16 9 15 145
2024 7 14 10 15 9 17 14 1 - - - - 87
2025 4 6 6 4 7 11 13 8 14 13 12 13 111

Kraftigaste vindby

m/s Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2021 - - - - - - - - - - 11.6 14.8 14.8
2022 24.1 16.5 14.3 17.0 16.5 12.1 14.8 13.9 14.3 18.3 14.8 16.1 24.1
2023 16.1 22.4 17.9 13.0 13.9 13.0 19.7 19.2 19.7 20.1 19.7 19.7 22.4
2024 19.2 23.7 14.8 21.0 14.8 16.1 16.5 8.5 - - - - 23.7
2025 11.2 12.5 16.5 12.1 15.2 17.9 13.4 18.3 14.8 19.2 16.5 20.6 20.6

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2021 - - - - - - - - - - 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25